|
| Marc Rheinard champion du monde touring électrique 2010. | Course | |
| | |
|

Marc Rheinard champion du monde touring électrique devant Jilles Groskamp.
Le top 10:
1. Marc Rheinard (Tamiya TRF416) – 463pts
2. Jilles Groskamp (Tamiya TRF416) – 462
3. Alexander Hagberg (Xray T3) – 460
4. Viktor Wilck (Tamiya TRF416) – 456
5. Paul Lemieux (Xray T3) – 456
6. Krapp Christopher (Kyosho TF6) – 454
7. Elliott Harper (Tamiya TRF416) – 452
8. Ronald Völker (Yokomo BD5) – 449
9. Yannic Pruemper (Yokomo BD5) – 447
10.Hayato Matsuzaki (Yokomo BD5) – 445
Source RedRC.net
| |
| | |
| Le 03/07/2010 à 17:46 | Piste 1/10 4x4 Electrique | |
|

|